「燃料費調整額は電力会社によって違う?」
「燃料費調整額の上限廃止でどうなる?」
「電気代が高く家計が苦しい」
円安や世界情勢の影響で電気料金が高騰しており、燃料費調整額に関心が集まっています。
しかし、燃料費調整額をしっかり理解できていない人も多く結果として損してしまう可能性があります。
この記事では電気料金で損をする人を少しでも減らすために、燃料費調整額をしっかり理解できるように作成しました!
- 電力会社ごとの燃料費調整額が分かる!
- 燃料費調整額の推移と今後の予想が分かる!
- 電気料金を節約する方法が分かる!
「電気料金が高いと感じている」・「今後の燃料費調整額が知りたい」という人は必見です。
とーや
節約ブロガー|中京圏在住|5人家族の主|
- 家庭での節約について発信中!
- 太陽光+蓄電池を導入!
- 水道光熱費は年8万円以上節約!
- 住宅ローンも最低金利で契約!
私は「節約が好き」な節約人間ではなく、毎月同じ生活なら少しでも得なほうが良い!という考えからさまざまな節約法に関心をもってチャレンジしています。
目次
結論:燃料費調整額は電力会社によって違う!上限撤廃続出!
燃料費調整額は電力会社によって違い、1年以上値上がりしています。
燃料費調整額には消費者保護のため「上限額」が設定されています。しかし、大手電力会社10社すべてで上限額に達しています。※2022年10月時点
一部の電力会社は11月以降の電気料金より燃料額調整費の上限を撤廃することを発表しており、今後さらなる電気料金の値上がりが起こります。
上限を撤廃する電力会社
北海道電力、東北電力、中部電力、四国電力、沖縄電力など※2022年10月時点
燃料費調整額の値上がりは円安や世界情勢の影響が大きいため、個人レベルの対策では限界があります。
しかし、さまざまな節約方法で電気料金の値上がりを軽減できることはできます。
とーや
燃料費調整費の対策は難しくても他の節約を頑張りましょう!
【電力会社別】燃料費調整額の一覧表
燃料費調整額は電力会社によって異なり、毎月変動します。
2022年2月より上限に達する電力会社が増え、2022年10月には大手電力会社10社すべてで上限に達しました。
【電力会社別】燃料費調整額の一覧表
| 2022年11月分 | 前月との差 |
---|
北海道電力 | +3.66円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
東北電力 | +3.47円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
東京電力 | +5.13円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
中部電力 | +5.36円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
北陸電力 | +1.77円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
関西電力 | +2.24円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
中国電力 | +3.19円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
四国電力 | +2.55円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
九州電力 | +1.86円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
沖縄電力 | +3.98円/kWh | 1.00倍(上限到達) |
とーや
全ての電力会社で上限に達しており、上限撤廃を発表している電力会社もあります!
【2021年4月~2022年11月】燃料費調整額の推移一覧表
燃料費調整額は全ての電力会社で数カ月連続で値上がり中で、全電力会社で上限額に達しており、上限撤廃を決定した電力会社もあります。
【北海道電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -1.46円/kWh | 2021年4月 | -3.33円/kWh | 2022年4月 | 1.4円/kWh |
---|
2020年5月 | -1.36円/kWh | 2021年5月 | -2.99円/kWh | 2022年5月 | 1.56円/kWh |
---|
2020年6月 | -1.5円/kWh | 2021年6月 | -2.48円/kWh | 2022年6月 | 1.93円/kWh |
---|
2020年7月 | -2.17円/kWh | 2021年7月 | -1.95円/kWh | 2022年7月 | 3.23円/kWh |
---|
2020年8月 | -3.01円/kWh | 2021年8月 | -1.6円/kWh | 2022年8月 | 3.66円/kWh |
---|
2020年9月 | -3.92円/kWh | 2021年9月 | -1.28円/kWh | 2022年9月 | 3.66円/kWh |
---|
2020年10月 | -4.29円/kWh | 2021年10月 | -0.99円/kWh | 2022年10月 | 3.66円/kWh |
---|
2020年11月 | -3.96円/kWh | 2021年11月 | -0.59円/kWh | 2022年11月 | 3.66円/kWh |
---|
2020年12月 | -3.59円/kWh | 2021年12月 | -0.28円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -3.39円/kWh | 2022年1月 | 0.06円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -3.45円/kWh | 2022年2月 | 0.63円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -3.49円/kWh | 2022年3月 | 1.16円/kWh | | |
---|
【東北電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.91円/kWh | 2021年4月 | -2.48円/kWh | 2022年4月 | 3.05円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.91円/kWh | 2021年5月 | -2.03円/kWh | 2022年5月 | 3.36円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.97円/kWh | 2021年6月 | -1.75円/kWh | 2022年6月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年7月 | -1.17円/kWh | 2021年7月 | -1.51円/kWh | 2022年7月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年8月 | -1.46円/kWh | 2021年8月 | -1.44円/kWh | 2022年8月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年9月 | -1.9円/kWh | 2021年9月 | -1.04円/kWh | 2022年9月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年10月 | -2.34円/kWh | 2021年10月 | -0.6円/kWh | 2022年10月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年11月 | -2.65円/kWh | 2021年11月 | -0.11円/kWh | 2022年11月 | 3.47円/kWh |
---|
2020年12月 | -2.9円/kWh | 2021年12月 | 0.31円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -3.05円/kWh | 2022年1月 | 0.82円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -3.03円/kWh | 2022年2月 | 1.83円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -2.85円/kWh | 2022年3月 | 2.67円/kWh | | |
---|
【東京電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -1.99円/kWh | 2021年4月 | -4.11円/kWh | 2022年4月 | 2.27円/kWh |
---|
2020年5月 | -1.94円/kWh | 2021年5月 | -3.47円/kWh | 2022年5月 | 2.74円/kWh |
---|
2020年6月 | -2.01円/kWh | 2021年6月 | -3.14円/kWh | 2022年6月 | 2.97円/kWh |
---|
2020年7月 | -2.32円/kWh | 2021年7月 | -2.92円/kWh | 2022年7月 | 4.15円/kWh |
---|
2020年8月 | -2.72円/kWh | 2021年8月 | -2.96円/kWh | 2022年8月 | 5.1円/kWh |
---|
2020年9月 | -3.36円/kWh | 2021年9月 | -2.45円/kWh | 2022年9月 | 5.13円/kWh |
---|
2020年10月 | -3.98円/kWh | 2021年10月 | -1.94円/kWh | 2022年10月 | 5.13円/kWh |
---|
2020年11月 | -4.42円/kWh | 2021年11月 | -1.46円/kWh | 2022年11月 | 5.13円/kWh |
---|
2020年12月 | -4.77円/kWh | 2021年12月 | -1.04円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -4.95円/kWh | 2022年1月 | -0.51円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -4.93円/kWh | 2022年2月 | 0.71円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -4.62円/kWh | 2022年3月 | 1.75円/kWh | | |
---|
【中部電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -3.45円/kWh | 2021年4月 | -5.24円/kWh | 2022年4月 | 1.17円/kWh |
---|
2020年5月 | -3.47円/kWh | 2021年5月 | -4.61円/kWh | 2022年5月 | 1.61円/kWh |
---|
2020年6月 | -3.5円/kWh | 2021年6月 | -4.4円/kWh | 2022年6月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年7月 | -3.56円/kWh | 2021年7月 | -4.33円/kWh | 2022年7月 | 2.77円/kWh |
---|
2020年8月 | -3.68円/kWh | 2021年8月 | -4.45円/kWh | 2022年8月 | 3.66円/kWh |
---|
2020年9月 | -4.03円/kWh | 2021年9月 | -3.94円/kWh | 2022年9月 | 5.06円/kWh |
---|
2020年10月 | -4.59円/kWh | 2021年10月 | -3.38円/kWh | 2022年10月 | 5.36円/kWh |
---|
2020年11月 | -5.29円/kWh | 2021年11月 | -2.87円/kWh | 2022年11月 | 5.36円/kWh |
---|
2020年12月 | -5.89円/kWh | 2021年12月 | -2.38円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -6.22円/kWh | 2022年1月 | -1.79円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -6.17円/kWh | 2022年2月 | -0.44円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -5.8円/kWh | 2022年3月 | 0.68円/kWh | | |
---|
【北陸電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | 0.08円/kWh | 2021年4月 | -0.95円/kWh | 2022年4月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年5月 | 0.11円/kWh | 2021年5月 | -0.76円/kWh | 2022年5月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年6月 | 0.02円/kWh | 2021年6月 | -0.47円/kWh | 2022年6月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年7月 | -0.27円/kWh | 2021年7月 | -0.16円/kWh | 2022年7月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年8月 | -0.66円/kWh | 2021年8月 | 0.08円/kWh | 2022年8月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年9月 | -1.08円/kWh | 2021年9月 | 0.29円/kWh | 2022年9月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年10月 | -1.29円/kWh | 2021年10月 | 0.53円/kWh | 2022年10月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年11月 | -1.19円/kWh | 2021年11月 | 0.87円/kWh | 2022年11月 | 1.77円/kWh |
---|
2020年12月 | -1.08円/kWh | 2021年12月 | 1.14円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -1.01円/kWh | 2022年1月 | 1.47円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -1.05円/kWh | 2022年2月 | 1.77円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -1.06円/kWh | 2022年3月 | 1.77円/kWh | | |
---|
【関西電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.1円/kWh | 2021年4月 | -1.16円/kWh | 2022年4月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.12円/kWh | 2021年5月 | -0.81円/kWh | 2022年5月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.13円/kWh | 2021年6月 | -0.64円/kWh | 2022年6月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年7月 | -0.18円/kWh | 2021年7月 | -0.56円/kWh | 2022年7月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年8月 | -0.25円/kWh | 2021年8月 | -0.58円/kWh | 2022年8月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年9月 | -0.46円/kWh | 2021年9月 | -0.25円/kWh | 2022年9月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年10月 | -0.79円/kWh | 2021年10月 | 0.1円/kWh | 2022年10月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年11月 | -1.17円/kWh | 2021年11月 | 0.45円/kWh | 2022年11月 | 2.24円/kWh |
---|
2020年12月 | -1.5円/kWh | 2021年12月 | 0.79円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -1.68円/kWh | 2022年1月 | 1.2円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -1.67円/kWh | 2022年2月 | 2.03円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -1.47円/kWh | 2022年3月 | 2.24円/kWh | | |
---|
【中国電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.44円/kWh | 2021年4月 | -2.06円/kWh | 2022年4月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.44円/kWh | 2021年5月 | -1.64円/kWh | 2022年5月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.54円/kWh | 2021年6月 | -1.3円/kWh | 2022年6月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年7月 | -0.83円/kWh | 2021年7月 | -0.96円/kWh | 2022年7月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年8月 | -1.27円/kWh | 2021年8月 | -0.74円/kWh | 2022年8月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年9月 | -1.76円/kWh | 2021年9月 | -0.34円/kWh | 2022年9月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年10月 | -2.18円/kWh | 2021年10月 | 0.07円/kWh | 2022年10月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年11月 | -2.28円/kWh | 2021年11月 | 0.59円/kWh | 2022年11月 | 3.19円/kWh |
---|
2020年12月 | -2.35円/kWh | 2021年12月 | 1.05円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -2.4円/kWh | 2022年1月 | 1.59円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -2.43円/kWh | 2022年2月 | 2.52円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -2.33円/kWh | 2022年3月 | 3.19円/kWh | | |
---|
【四国電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.49円/kWh | 2021年4月 | -1.8円/kWh | 2022年4月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.47円/kWh | 2021年5月 | -1.51円/kWh | 2022年5月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.57円/kWh | 2021年6月 | -1.2円/kWh | 2022年6月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年7月 | -0.9円/kWh | 2021年7月 | -0.84円/kWh | 2022年7月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年8月 | -1.33円/kWh | 2021年8月 | -0.61円/kWh | 2022年8月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年9月 | -1.8円/kWh | 2021年9月 | -0.31円/kWh | 2022年9月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年10月 | -2.1円/kWh | 2021年10月 | 0円/kWh | 2022年10月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年11月 | -2.06円/kWh | 2021年11月 | 0.41円/kWh | 2022年11月 | 2.55円/kWh |
---|
2020年12月 | -1.98円/kWh | 2021年12月 | 0.76円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -1.94円/kWh | 2022年1月 | 1.16円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -1.98円/kWh | 2022年2月 | 1.82円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -1.96円/kWh | 2022年3月 | 2.35円/kWh | | |
---|
【九州電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.84円/kWh | 2021年4月 | -1.54円/kWh | 2022年4月 | 1.55円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.87円/kWh | 2021年5月 | -1.32円/kWh | 2022年5月 | 1.7円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.9円/kWh | 2021年6月 | -1.2円/kWh | 2022年6月 | 1.82円/kWh |
---|
2020年7月 | -0.94円/kWh | 2021年7月 | -1.09円/kWh | 2022年7月 | 1.86円/kWh |
---|
2020年8月 | -1.01円/kWh | 2021年8月 | -1.02円/kWh | 2022年8月 | 1.86円/kWh |
---|
2020年9月 | -1.13円/kWh | 2021年9月 | -0.8円/kWh | 2022年9月 | 1.86円/kWh |
---|
2020年10月 | -1.32円/kWh | 2021年10月 | -0.56円/kWh | 2022年10月 | 1.86円/kWh |
---|
2020年11月 | -1.51円/kWh | 2021年11月 | -0.27円/kWh | 2022年11月 | 1.86円/kWh |
---|
2020年12月 | -1.69円/kWh | 2021年12月 | 0円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -1.8円/kWh | 2022年1月 | 0.33円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -1.8円/kWh | 2022年2月 | 0.88円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -1.7円/kWh | 2022年3月 | 1.33円/kWh | | |
---|
【沖縄電力】燃料費調整額の推移
スクロールできます
2020年4月 | -0.73円/kWh | 2021年4月 | -2.84円/kWh | 2022年4月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年5月 | -0.7円/kWh | 2021年5月 | -2.43円/kWh | 2022年5月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年6月 | -0.85円/kWh | 2021年6月 | -1.86円/kWh | 2022年6月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年7月 | -1.45円/kWh | 2021年7月 | -1.23円/kWh | 2022年7月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年8月 | -2.28円/kWh | 2021年8月 | -0.76円/kWh | 2022年8月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年9月 | -3.1円/kWh | 2021年9月 | -0.32円/kWh | 2022年9月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年10月 | -3.54円/kWh | 2021年10月 | 0.13円/kWh | 2022年10月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年11月 | -3.32円/kWh | 2021年11月 | 0.79円/kWh | 2022年11月 | 3.98円/kWh |
---|
2020年12月 | -3.07円/kWh | 2021年12月 | 1.33円/kWh | | |
---|
2021年1月 | -2.94円/kWh | 2022年1月 | 1.96円/kWh | | |
---|
2021年2月 | -3円/kWh | 2022年2月 | 2.91円/kWh | | |
---|
2021年3月 | -3.03円/kWh | 2022年3月 | 3.73円/kWh | | |
---|
とーや
今後は上限が撤廃されるのでさらに電気代が値上がります!
燃料費調整額とは
燃料費調整額は「燃料費調整制度」と深く関係があります。
発電コストを適切に電気料金へ反映することを目的としており、消費者・電気事業者双方にメリットがある制度です。
燃料費調整制度は発電コストの変動を反映しやすくする
燃料費調整制度とは、火力発電に用いる燃料(原油、液化天然ガス、石炭)の価格変動を電気料金に反映させる制度です。
日本は発電時に使用する燃料の多くを輸入に頼っており、調達価格が世界情勢の影響を大きく受けます。
毎月変動する発電コストを電気事業者が価格へ反映できることを目的にしています。
燃料費調整額は発電コストの反映が目的
燃料費調整額の目的は発電コストの適切な反映です。
発電コストは毎月変わりますが、コストが変わるたびに電気料金が変更されると消費者にとってはわかりにくく、電気事業者にとっては事務作業が増えてしまいます。
そこで、電気料金の変動を無くし発電コストを調整金として反映することで電気料金の計算を簡略化しています。
燃料費調整額の反映方法
発電コストが基準燃料価格より安い場合:電気料金から-(マイナス)
発電コストが基準燃料価格より高い場合:電気料金に+(プラス)
基準燃料価格は、原油やLNG(液化天然ガス)・石炭の平均燃料価格をもとに算出します。※電力会社ごとに基準燃料価格は異なります。
とーや
消費者にとって燃料費調整額は悪いことばかりではありません!
燃料費調整額の反映タイミングは3か月後
燃料費調整額は、数カ月遅れで電気料金に反映されます。
燃料費調整額の反映タイミング
- 1月~3月の平均燃料価格
-
6月の電気料金に反映
- 2月~4月の平均燃料価格
-
7月の電気料金に反映
- 3月~5月の平均燃料価格
-
8月の電気料金に反映
平成21年度の燃料費調整制度見直し前は、3ヶ月間(四半期)同額の平均燃料価格を使用していました。
しかし、世界情勢の影響で価格変動が激しくなることが多くなったため1ヶ月単位へ変更されました。
燃料費調整額は電気使用量に応じて支払う
燃料費調整額は電気使用量に応じて電気料金に反映されます。
燃料費調整額 = 電気使用量 × 燃料費調整単価
【2022年2月】東京電力の燃料費調整単価(+1.75円/kWh)で電気使用量300kWhの場合、燃料費調整額は525円です。
525円 = 300kWh × 1.75円/kWh
とーや
燃料調達費が安く発電コストが低い場合は燃料調整額はマイナスになります!
燃料費調整額の上限がある(しかし上限を撤廃する電力会社が続出)
2022年11月の電気料金より燃料費調整額の上限を撤廃する電力会社が続出しています。
現在、円安や世界情勢の影響で大手電力会社10社すべてで上限額に達しており、上限が撤廃される11月以降の電気代は大幅な値上がりが予想されます。
燃料費調整制度には上限価格が「基準燃料価格の50%」と定められています。※下限価格はありません。
燃料費調整制度の上限価格
44,200円(基準燃料価格)の場合、発電コストが50%プラスした66,300円を上回わる部分については調整を行いません。
仮に発電コストが2倍になっても電気料金は1.5倍が上限になりますが、逆に、発電コストが60%下がると電気料金も60%下がります。
とーや
電力会社を切り替えても燃料費調整額は変わらない!
2016年の電力小売り自由化より電力会社を選べますが、多くの新電力会社は「燃料費調整額は地域の大手電力会社と同額」としているため電力会社を切り替えても燃料費調整額は変わりません!
燃料費調整額を安くする方法
燃料費調整額は、国際情勢など個人レベルではどうすることもできない部分が大きいですができる対策もあります。
対策を行うことで国際情勢による高騰の影響を軽減できます。
節電して電気使用量を減らす
燃料費調整額は、電気使用量に応じて支払います。
燃料費調整額 = 電気使用量 × 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、個人レベルではどうすることもできませんが電気使用量は節電努力で少なくできます!
節約効果が高い節電法
- エアコンの使用方法を節電スタイルに!
- 待機電力を減らそう!
- 最新家電に買い替えよう!
家庭でできる節電はいろいろありますが、夏と冬で大きな影響があるエアコンは節電のやりがいがあります。
エアコンの設定温度を1度上げると13%の節電効果があり、冷房(暖房)効果向上のために断熱性を高くすることで省エネになります。
家庭での電気使用量の約17%は待機電力といわれ、使用しない家電は元(コンセント)からOFFにすれば節電できます。
電化製品の省エネ技術は向上しており10年前の家電を最新家電に買い替えるだけで15~30%の電気使用量を削減できます!
買い替え時期が過ぎている家電は積極的に買い替えを検討してください。
とーや
他にも家庭でできる節電法はいくつもあり、組み合わせて行うことで節約効果がアップします!
まとめ:燃料費調整額より個人でできる対策をしよう!
燃料費調整額は、国際情勢の影響で高騰するので個人レベルでできる対策には限界があります。
しかし、電気料金全体としてはできる対策は多くあるのでその他の節約に注目して頑張りましょう。
とはいえ、電気料金の節約には注意点があり正しい方法で行うことで成果を得やすくなります。電気料金の節約で失敗したくない人は詳しく解説した記事をご覧ください。